Sezóna 2015/2016
Horní řada zleva: Jiří Běhávka (ekonom), Radek Svoboda (trenér), Roman Mangl, Jakub Stašek, Lukáš Dvouletý, Tomáš Bernatík, Martin Černoch, Daniel Koutný, David Hasoň, Ondřej Svoboda, Jiří Hasoň, Tomáš Bartošík (prezident klubu), Marián Hrabec (kustod)
Dolní řada zleva: Marek Pavela, Jiří Tringela, Martin Martykán, Richard Struha, Jiří Hrabala, Jiří Běhávka, Radek Korvas, Tomáš Kordula
Konečná tabulka
KONEČNÁ TABULKA OKRESNÍ SOUTĚŽ SKUPINA A | ||||||||||||||||
1. | Topolná | 22 | 17 | 3 | 2 | 81 : 35 | 54 | |||||||||
2. | Kněžpole | 22 | 16 | 4 | 2 | 76 : 26 | 52 | |||||||||
3. | Babice | 22 | 12 | 4 | 6 | 58 : 43 | 40 | |||||||||
4. | Huštěnovice | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 : 53 | 37 | |||||||||
5. | Kostelany | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 : 58 | 36 | |||||||||
6. | Košíky | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 : 53 | 33 | |||||||||
7. | Traplice | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 : 53 | 30 | |||||||||
8. | Částkov | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 : 65 | 24 | |||||||||
9. | Polešovice | 22 | 7 | 2 | 13 | 61 : 69 | 23 | |||||||||
10. | Mařatice | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 : 62 | 20 | |||||||||
11. | Popovice | 22 | 6 | 0 | 16 | 47 : 67 | 18 | |||||||||
12. | Mistřice | 22 | 4 | 1 | 17 | 29 : 56 | 13 |
Statistiky hráčů (jaro)